州生态环境局涉企行政检查具体计划汇总表第二批
| 序号 | 被检查企业全称 | 所在县市 | 所属行业 | 检查计划来源 (下拉选择) | 检查事项 | 检查时间 (月度上、中、下旬) |
| 1 | 恩施市锦华生物工程有限责任公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 2 | 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 鹤峰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 3 | 恩施宇鑫建材有限责任公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 4 | 建始县顺泰机动车性能检测有限责任公司 | 建始县 | 检测机构 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 5 | 恩施农禅谷生态农业发展有限公司(恩施农禅谷生态农业发展有限公司大马士革玫瑰花种植及精油加工项目二期工程) | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 6 | 巴东县融华液化气有限公司(巴东县融华液化石油气储配站建设项目) | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 7 | 巴东县楚天商城有限公司(巴东港宝塔河港区无源洞作业区36#散货码头改建工程) | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 8 | 湖北来润高新材料科技有限公司(年产50万吨方解石、重晶石粉体及环保新型材料加工项目) | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 9 | 湖北省凯威医疗纺织科技有限公司(恩施高新区医用纺织品制作及服务一体化项目) | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 10 | 恩施市润泽水利水电工程有限责任公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 11 | 恩施市施多宝生物有机肥有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 12 | 恩施福达精神病医院 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 13 | 恩施州联鑫矿业有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 14 | 恩施市兴创再生资源有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 15 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 16 | 恩施市鑫源废弃油脂厂 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 17 | 国能长源恩施水电开发有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 18 | 恩施市锦华生物工程有限责任公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司恩施 土桥加油站 | 恩施市 | 加油站 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 20 | 鄂西卷烟材料厂 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 21 | 恩施自治州好征程机动车检测有限公司 | 恩施市 | 机动车检测 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 22 | 湖北中烟工业有限责任公司恩施卷烟厂 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 23 | 恩施硒蛋宝农业科技有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 24 | 中国铁塔股份有限公司恩施州分公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 25 | 恩施市潘 潘电池经营部 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 26 | 恩施阜顺铜业有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 27 | 中国电信股份有限公司恩施分公司 | 恩施市 | 通信 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 28 | 恩施天源单采血浆站有限公司 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 29 | 恩施亚菲亚妇产医院 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 30 | 恩施美年大健康管理有限公司金桂大道综合门诊部 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 31 | 恩施州优抚医院 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 32 | 恩施市慈铭健康管理有限公司 | 恩施市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 33 | 湖北华中民族中医院有限公司 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 34 | 恩施市博仕宠物医院 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 35 | 恩施市昌泰中医医院有限公司 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 36 | 恩施慧益眼科医院 | 恩施市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 37 | 利川宏信和谐医院有限责任公司 | 利川市 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 38 | 利川市富利汽修厂 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 39 | 利川恒冠新能源科技有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 40 | 利川市吉兴建材有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 41 | 利川市胜业气体有限责任公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 42 | 利川市柏杨康美食品有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 43 | 湖北省吉庆商砼生产有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 44 | 中国石化销售股份有限公司湖北恩施利川西加油站 | 利川市 | 加油站 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 45 | 湖北省新创交通建设有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 46 | 利川市福凝砂浆生产有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 47 | 湖北胜达生物环保有限公司 | 利川市 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 48 | 建始县怡然畜牧养殖专业合作社 | 建始县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 49 | 恩施自治州建始吴家湾煤矿有限责任公司 | 建始县 | 煤矿 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 50 | 建始县高坪镇腾飞砂石料有限责任公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 51 | 建始县牧源生猪养殖场 | 建始县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 52 | 恩施自治州建始东升煤矿有限责任公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 53 | 湖北钰麟管业有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 54 | 湖北省安祖环境治理有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 55 | 建始久盛金属回收有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 56 | 恩施州建始五宝树煤矿有限责任公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 57 | 建始县君佳生物质能源有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 58 | 建始县众发工贸有限责任公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 59 | 建始县固泰建材科技有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 60 | 建始博德精神医院 | 建始县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 61 | 湖北圆通生物工程有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 62 | 恩施福星达金属制品有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 63 | 湖北秋松环保科技公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 64 | 湖北恒瑞昌欣工贸实业有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 65 | 建始县南科新型建材有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 66 | 恩施硒姑娘实业有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 67 | 建始县伯尚粮油有限公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 68 | 湖北跃晨工程材料有限责任公司 | 建始县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 69 | 巴东万民畜牧养殖有限公司 | 巴东县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 70 | 巴东县宏元建材有限公司 | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 71 | 湖北寇莱公酒业有限公司 | 巴东县 | 酿酒 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 72 | 巴东泰鑫混凝土有限公司 | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 73 | 巴东县浩方建材有限公司(海螺水泥码头) | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 74 | 巴东县龙洞湾矿业有限公司 | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 75 | 巴东县腾发畜禽贸易有限公司 | 巴东县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 76 | 巴东县远发石材有限公司 | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 77 | 巴东天蓬畜牧发展有限公司 | 巴东县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 78 | 湖北美拉美实业有限公司 | 巴东县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 79 | 湖北省宣恩锦森木业有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 80 | 宣恩县宣桃茶 叶有限公司 | 宣恩县 | 茶叶 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 81 | 湖北恩美工艺品有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 82 | 宣恩县联华玻璃有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 83 | 湖北巴楚风印务有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 84 | 湖北聚隆再生资源有限责任公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 85 | 湖北宣益科技有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 86 | 恩施州万众特种设备检测有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 87 | 湖北土家爱食品开发有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 88 | 宣恩 家盛建材有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 89 | 湖北德恩塑业有限公司 | 宣恩县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 90 | 宣恩白求恩医院 | 宣恩县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 91 | 湖北永昶资源开发利用有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 92 | 湖北有为建材有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 93 | 咸丰县顺隆矿业有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 94 | 湖北省艺佳兴新材料有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 95 | 湖北国腾生物开发有限责任公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 96 | 湖北红祥电器科技有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 97 | 湖北硒粮科技集团有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 98 | 湖北省磊丰新材料科技有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 99 | 湖北来银商贸有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 100 | 咸丰中侨精密铸造科技有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 101 | 湖北省磐诚石材有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 102 | 咸丰县正中矿业有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 103 | 恩施州硒粮食品加工有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 104 | 湖北贝尔传奇漆业有限公司 | 咸丰县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 105 | 咸丰县环城口腔有限责任公司环城口腔诊所 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 106 | 咸丰县哈宠动物诊所 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 107 | 咸丰县宠上天宠物医院 | 咸丰县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 108 | 恩施小兔牙口腔诊所有限公司 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 109 | 咸丰谢正辉牙依口腔诊所 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 110 | 咸丰秋米口腔门诊部 | 咸丰县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 111 | 咸丰施润肾病医院 | 咸丰县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 112 | 咸丰县钱木平口腔诊所有限公司 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 113 | 咸丰团源口腔诊所有限公司 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 114 | 咸丰秦伟雅美口腔诊所 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 115 | 咸丰县咿呀口腔有限公司 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 116 | 恩施州百信口腔有限责任公司 | 咸丰县 | 诊所 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 117 | 来凤天宇环保建材有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 118 | 来凤县福来建材有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 119 | 湖北翔速电气科技有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 120 | 来凤县品诚工艺品加工有限责任公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 121 | 来凤县科隆矿业有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 122 | 来凤县山青珍食品开发有限责任公司 | 来凤县 | 畜禽养殖 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 123 | 来凤县众得工艺品有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 124 | 来凤县三众建材有限责任公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 125 | 来凤县荣华矿业有限责任公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 126 | 来凤县仁信民族医院有限公司 | 来凤县 | 医院 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 127 | 中国石化销售有限公司湖北恩施来凤石油分公司中心加油站 | 来凤县 | 加油站 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 128 | 来凤县金凤新型建材有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 129 | 来凤县新发建材有限公司 | 来凤县 | 工业企业 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 130 | 鹤峰华瑞水务有限公司 | 鹤峰县 | 污水处理厂 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
| 131 | 鹤峰县欣安机动车检测管理有限公司 | 鹤峰县 | 机动车检测 | 重点领域检查计划 | 对环境影响评价及验收手续、污染防治设施运行情况、排污许可证要求落实情况等内容开展现场检查。 | 7-9月 |
