关于督促我州尾气排放不合格的机动车进行维修的公告(2023年第四批)
2023年8月至11月,我州4辆机动车在州外路检路查检测排放超标,4辆机动车在州内遥感检测排放超标。根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规规定,现将尾气排放不合格的机动车相关信息予以公告(详见附件),请车辆所有人(单位)自公告发布之日起15个工作日内,携该机动车到具备相关资质的汽车排放性能维护(维修)机构进行维修,维修合格后到机动车排放检验机构进行排放检测,检测合格后方可上路行驶。
附件:1.恩施籍机动车异地检测排放不合格车辆信息(2023年第四批)
2.恩施籍机动车州内检测排放不合格车辆信息(2023年第四批)
恩施州生态环境局
附件1:
恩施籍机动车异地检测排放不合格车辆信息(2023年第四批)
序号 | 号牌 | 车牌颜色 | 超标地 | 超标类型 | 检测日期 | 是否处罚 |
1 | 鄂Q58771 | 蓝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 路检路查 | 2023-10-19 | 否 |
2 | 鄂QDC891 | 蓝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 路检路查 | 2023-10-19 | 否 |
3 | 鄂QW7W29 | 蓝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 路检路查 | 2023-10-17 | 否 |
4 | 鄂QF8N16 | 蓝 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 路检路查 | 2023-10-17 | 否 |
附件2:
恩施籍机动车州内检测排放不合格车辆信息(2023年第四批)
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 超标所在地 | 超标地点 | 检测类型 | 检测日期 | 检测时间 | 判定结果 | 超标指标 | 检测结果 | 限值 |
1 | 鄂Q9K578 | 蓝牌 | 恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 黑烟抓拍 | 2023-9-29 | 17:10:07 | 黑烟车 | 林格曼黑度 | 3 | 1 |
2 | 鄂Q15881 | 黄牌 | 恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 遥感监测 | 2023-06-26 | 16:18:57 | 不合格 | 不透光度 | 53.85 | 30.0 |
恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 遥感监测 | 2023-11-18 | 14:05:21 | 不合格 | 不透光度 | 38.56 | 30.0 | |||
3 | 鄂Q18909 | 黄牌 | 恩施市 | 恩施北收费站入口 | 遥感监测 | 2023-08-04 | 23:48:47 | 不合格 | 不透光度 | 39.80 | 30.0 |
恩施市 | 恩施北收费站入口 | 遥感监测 | 2023-08-11 | 23:14:04 | 不合格 | 不透光度 | 33.13 | 30.0 | |||
4 | 鄂Q42219 | 黄牌 | 恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 遥感监测 | 2023-06-25 | 16:17:43 | 不合格 | 不透光度 | 38.87 | 30.0 |
恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 遥感监测 | 2023-07-18 | 18:29:50 | 不合格 | 不透光度 | 36.61 | 30.0 | |||
恩施市 | 金龙大道紫荆国际酒店 | 遥感监测 | 2023-08-01 | 16:34:27 | 不合格 | 不透光度 | 33.55 | 30.0 |
备注:《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》(HJ 845-2017)规定:“连续两次及以上同种污染物检测结果超过表 1 规定的排放限值,且测量时间间隔在 6 个自然月内,则判定受检车辆排放不合格。”林格曼黑度超过1则为黑烟车。