关于督促我州尾气排放不合格的机动车进行维修的公告(2022年第六批)
2022年9月至11月上旬,我州20辆机动车在州外遥感检测中检测出尾气排放不合格,5辆机动车在州内遥感检测中检测出尾气排放不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规规定,现将尾气排放不合格的机动车予以公告(详见附件),请车辆所有人(单位)自公告发布之日起15个工作日内,携该机动车到具备相关资质的汽车排放性能维护(维修)机构进行维修,维修合格后到机动车排放检验机构进行排放检测,检测合格后方可上路行驶。
附件:机动车尾气排放不合格明细表(2022年第六批)
恩施州生态环境局
2022年11月16日
附件:
机动车尾气排放不合格明细表(2022年第六批)
序号 | 号牌 | 牌照颜色 | 检查省市 | 检查日期 | 检查类型 |
1 | 鄂QJ5S00 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-03 | 遥感检测 |
2 | 鄂Q27X07 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-09 | 遥感检测 |
3 | 鄂QV29Z9 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-10 | 遥感检测 |
4 | 鄂QH0N29 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-13 2022-10-14 | 遥感检测 |
5 | 鄂QM03U5 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-16 2022-10-18 | 遥感检测 |
6 | 鄂QV68A6 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-16 | 遥感检测 |
7 | 鄂QE1M57 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-17 | 遥感检测 |
8 | 鄂QH57W8 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-17 | 遥感检测 |
9 | 鄂QD52B7 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-20 | 遥感检测 |
10 | 鄂QF60G1 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-22 | 遥感检测 |
11 | 鄂QWK502 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-22 | 遥感检测 |
12 | 鄂QD12B5 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-24 | 遥感检测 |
13 | 鄂QJ0X38 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-25 | 遥感检测 |
14 | 鄂Q2CF16 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-26 | 遥感检测 |
15 | 鄂QFZ086 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-26 | 遥感检测 |
16 | 鄂Q23C29 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-27 | 遥感检测 |
17 | 鄂QL8961 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-27 | 遥感检测 |
18 | 鄂QM562L | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-29 | 遥感检测 |
19 | 鄂QH0L06 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-30 | 遥感检测 |
20 | 鄂QBK557 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2022-10-31 | 遥感检测 |
21 | 鄂Q08532 | 黄 | 恩施州恩施市 | 2022-9-6 2022-10-17 | 遥感检测 |
22 | 鄂Q15108 | 黄 | 恩施州恩施市 | 2022-9-06 2022-10-15 | 遥感检测 |
23 | 黄 | 恩施州恩施市 | 2022-09-07 2022-09-14 2022-10-21 | 遥感检测 | |
24 | 鄂Q1N825 | 蓝 | 恩施州建始县 | 2022-11-4 | 黑烟抓拍 |
25 | 鄂Q84908 | 黄 | 恩施州建始县 | 2022-10-20 | 黑烟抓拍 |


鄂公网安备42280002000007号