恩施州排污权交易公告(2024年第三、四季度)
序号 | 年份 | 企业名称 | 项目名称 | COD购买量(吨) | NH3-N购买量(吨) | SO2购买量(吨) | NOX购买量(吨) | 交易价款(元) | 日期 |
1 | 2024 | 湖北省新创交通建设有限公司 | 沥青混凝土搅拌站 | 0.61 | 2.78 | 44103.4 | 7.12 | ||
2 | 2024 | 建始县节龙工贸有限责任公司 | 年产10万吨沥青商砼站改扩建项目 | 0.488 | 1.9025 | 42027.92 | 7.23 | ||
3 | 2024 | 利川市百川畅银新能源有限公司 | 垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目 | 0.48 | 2.36 | 66995.2 | 9.24 | ||
4 | 2024 | 湖北秋松环保科技有限公司 | 农村生活垃圾无害化热解试验项目 | 0.53 | 0.053 | 18722.25 | 10.16 | ||
5 | 2024 | 湖北恩妮科技有限公司 | 湖北利川民族特色轻纺生产线建设项目 | 4.68 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 201996.9 | 11.5 |
6 | 2024 | 湖北省凯威医疗纺织科技有限公司 | 恩施高新区医用纺织品制作及服务一体化项目 | 3.474 | 0.347 | 0.0527 | 0.6871 | 135147.908 | 11.8 |
7 | 2024 | 湖北翔鹏木制品有限公司 | 全自动集成材及成品生产制造加工项目 | 0.048 | 1.43 | 37734.32 | 11.10 | ||
8 | 2024 | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 | 烟叶废弃物综合利用项目(二期) | 0.0465 | 0.0002 | 0.26 | 1.03 | 39558.66 | 11.15 |
9 | 2024 | 恩施州侨恒环保能源有限公司 | 利川市城乡生活垃圾收集与焚烧发电一体化PPP项目 | 50.853 | 203.412 | 3569372.07 | 11.20 | ||
10 | 2024 | 恩施州硒润环保工程有限公司 | 页岩气压裂排液达标排放建设项目 | 9.13 | 0.91 | 260778.7 | 12.18 | ||
11 | 2024 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 红星地区建南区块红页1-红页2井区评建项目 | 11.304 | 2.676 | 139400.16 | 12.4 | ||
12 | 2024 | 湖北途创商贸有限公司 | 途创沥青搅拌站建设项目 | 0.33 | 1.52 | 42196.2 | 12.17 |


鄂公网安备42280002000007号