恩施州排污权交易公告(2025年第一、二季度)
序号 | 年份 | 企业名称 | 项目名称 | COD购买量(吨) | NH3-N购买量(吨) | SO2购买量(吨) | NOX购买量(吨) | 交易价款(元) | 日期 |
1 | 2025 | 恩施州海大生物科技有限公司 | 年产35万吨生物配合资料项目 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 28825 | 6.20 |
2 | 2025 | 持正堂药业恩施有限公司 | 劲牌持正堂中药产业链项目 | 0.1 | 0.01 | 0.0092 | 0.0365 | 5173.42 | 6.15 |
3 | 2025 | 恩施州纱帽山生物产业发展有限公司 | 恩施州纱帽山生物质燃料加工项目 | 0 | 0 | 1.23 | 1.425 | 11996.7 | 6.15 |
4 | 2025 | 湖北硒恩城乡建设投资有限公司 | 恩施市交通应急物资中转站建设项目 | 0 | 0 | 1.9233 | 3.1361 | 29566.03 | 5.20 |
5 | 2025 | 巴东县茶店牛肉牛肉食品加工有限公司 | 巴东县茶店牛羊禽屠宰厂建设项目 | 0.19 | 0.019 | 0 | 0 | 8090.2 | 5.13 |
6 | 2025 | 恩施州烁达智能科技有限公司 | 恩施州烁达智能科技有限公司建设项目 | 0.056 | 0.002 | 0.765 | 0.6426 | 7157.73 | 3.4 |
7 | 2025 | 恩施州康丽源生物科技有限公司 | 建始县血蛋白肽粉生产项目 | 0.0602 | 0.006 | 0.0772 | 0.6127 | 22015.93 | 1.14 |
8 | 2025 | 华芯科技(恩施)有限公司 | 华芯科技显示模组全产业链生产制造项目 | 3.97 | 0.4 | 0 | 0.134 | 164868.8 | 1.13 |


鄂公网安备42280002000007号