恩施州排污权交易公告(2023年第一、二季度)
序号 | 年份 | 企业名称 | 项目名称 | COD购买量(吨) | NH3-N购买量(吨) | SO2购买量(吨) | NOX购买量(吨) | 交易价款(元) | 日期 |
1 | 2023 | 湖北皇恩烨新材料科技有限公司 | 湖北皇恩烨新材料科技有限公司第一条20kt/a锂电池负极材料生产线项目 | \ | \ | 14.35 | 12.67 | 705516 | 2.15 |
2 | 2023 | 恩施鑫桥市政工程有限责任公司 | 沥青制品搅拌站 | \ | \ | 0.34 | 0.54 | 24944 | 2.20 |
3 | 2023 | 咸丰建塬新材料科技有限公司 | 建塬新材料年产4万吨沥青搅拌站 | \ | \ | 0.666 | 0.728 | 27719.24 | 3.13 |
4 | 2023 | 咸丰同耀建材有限公司 | 年产6万吨新型建筑材料项目 | \ | \ | 0.418 | 0.807 | 25760.82 | 3.20 |
5 | 2023 | 湖北鹤峰阳光农业发展有限公司 | 下坪乡魔芋精粉产业园建设项目 | \ | \ | 2.6 | 1.56 | 57382 | 4.4 |
6 | 2023 | 恩施力旺建设有限公司 | 恩施力旺年产2万吨沥青搅拌站 | \ | \ | 0.304 | 0.485 | 22353.8 | 4.14 |
7 | 2023 | 利川华恒生物制品有限公司 | 利川市1.5万吨/植物提取项目 | \ | \ | 3.06 | 6.42 | 147932.4 | 4.19 |
8 | 2023 | 恩施富山饲料科技有限公司 | 恩施市富山私聊生产加工项目 | \ | \ | 0.19 | 0.76 | 24662 | 4.21 |
9 | 2023 | 湖北和诺生物工程股份有限公司 | 烟叶废弃物综合利用建设项目 | 5 | 0.5 | \ | 2.02 | 179406 | 4.12 |
10 | 2023 | 咸丰晶矗新材料科技有限公司 | 5万吨/年尾矿资源综合利用项目 | \ | \ | 0.034 | 0.0204 | 1708.16 | 5.17 |
11 | 2023 | 恩施阜顺铜业有限公司 | 恩施市白杨坪镇产业园年产7万吨3-8mm电工用铜杆项目 | \ | \ | 8.77 | 12.2 | 310030.3 | 7.5 |


鄂公网安备42280002000007号